Wireless N USB Adapter, 802.11b/g/n
| FITUR PERANGKAT KERAS | |
|---|---|
| Tampilan | USB 2.0 |
| Tombol | Quick Security Setup (QSS) Button (WPS Compatible) |
| Dimensi ( W x D x H ) | 3.7 x 1.0 x 0.4 in. (93.5 x 26 x 11mm) |
| Tipe Antena | Detachable Omni Directional (RP-SMA) |
| Gain Antena | 4dBi |
| FITUR WIRELESS | |
|---|---|
| Standar Wireless | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Frekuensi | 2.400-2.4835GHz |
| Tingkat Signal | 11n: Up to 150Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
| EIRP | <20dBm |
| Penerimaan Sensitivitas | 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
| Modus Wireless | Ad-Hoc / Infrastructure mode |
| Keamanan Wireless | Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Teknologi Modulasi | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
| Fungsi Lanjutan | WMM, PSP X-LINK(For Windows XP), Roaming |
| Lainnya | |
|---|---|
| Sertifikasi | CE, FCC, RoHS |
| Isi Paket | Wireless Adapter 4dBi detachable Omni directional antenna Resource CD Quick Installation Guide |
| Kebutuhan Sistem | Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 2000 |
| Lingkungan | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar